Addiesdive AD2502 36mm Titanium Field Watch vs Boderry Voyager Titanium Field Watch
The Addiesdive AD2502 36mm Titanium Field Watch and the Boderry Voyager Titanium Field Watch are both titanium field watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| AddiesdiveAD2502 36mm Titanium Field Watch | BoderryVoyager Titanium Field Watch | |
|---|---|---|
| Price | $109 | $109 |
| Case diameter | 36.0 mm | 40.0 mm |
| Thickness | 11 mm | 12 mm |
| Lug-to-lug | 46 mm | – |
| Water resistance | 100 m | 100 m |
| Weight | – | 74 g (w/ strap) |
| Titanium grade | Grade 2 | Titanium (grade undisclosed) |
| Surface treatment | Brushed titanium | Brushed |
| Movement | Quartz (sweep seconds) | Automatic |
| Power reserve | – | – |
| Complications | Time only | Date |
| Crystal | Sapphire | Sapphire |
| Bracelet / strap | Titanium | Titanium bracelet |
| Origin | China | China |
| Confidence | High | Medium |
Full details: Addiesdive AD2502 36mm Titanium Field Watch · Boderry Voyager Titanium Field Watch
All Addiesdive titanium watches · All Boderry titanium watches · How we verify & grade