Armin Strom Gravity Equal Force Titanium vs Ochs und Junior Anno Sandblasted Annual Calendar (titanium)
The Armin Strom Gravity Equal Force Titanium and the Ochs und Junior Anno Sandblasted Annual Calendar (titanium) are both titanium other watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| Armin StromGravity Equal Force Titanium | Ochs und JuniorAnno Sandblasted Annual Calendar (titanium) | |
|---|---|---|
| Price | – | $5,700 |
| Case diameter | 41.0 mm | 42.0 mm |
| Thickness | – | – |
| Lug-to-lug | – | – |
| Water resistance | 50 m | 50 m |
| Weight | – | – |
| Titanium grade | Grade 5 | Grade 5 |
| Surface treatment | Brushed and polished titanium | Sandblasted titanium |
| Movement | Automatic (equal force) | Automatic (annual calendar module) |
| Power reserve | 72 h | 42 h |
| Complications | Power reserve | Date |
| Crystal | Sapphire | Sapphire |
| Bracelet / strap | Leather strap | Leather strap |
| Origin | Switzerland | Switzerland |
| Confidence | Medium | Medium |
Full details: Armin Strom Gravity Equal Force Titanium · Ochs und Junior Anno Sandblasted Annual Calendar (titanium)
All Armin Strom titanium watches · All Ochs und Junior titanium watches · How we verify & grade