Baltic Aquascaphe Titanium vs Circula DiveSport Titanium
The Baltic Aquascaphe Titanium and the Circula DiveSport Titanium are both titanium diver watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| BalticAquascaphe Titanium | CirculaDiveSport Titanium | |
|---|---|---|
| Price | $1,050 | $1,030 |
| Case diameter | 41.0 mm | 42.0 mm |
| Thickness | 13.3 mm | 13.4 mm |
| Lug-to-lug | 47 mm | – |
| Water resistance | 300 m | 500 m |
| Weight | 55 g | 90 g (head) |
| Titanium grade | Titanium (grade undisclosed) | Grade 2 (hardened ~1200 HV) |
| Surface treatment | None | Surface-hardened ~1200 HV; sandblasted |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power reserve | 42 h | ~41 h |
| Complications | Time only | Date |
| Crystal | Double-dome sapphire, AR coated | Sapphire, AR coated |
| Bracelet / strap | FKM rubber strap, titanium buckle (titanium bracelet option) | Titanium bracelet or rubber |
| Origin | France | Germany |
| Confidence | High | High |
Full details: Baltic Aquascaphe Titanium · Circula DiveSport Titanium
All Baltic titanium watches · All Circula titanium watches · How we verify & grade