Brew Metric Titanium vs Citizen Brycen Super Titanium Chronograph
The Brew Metric Titanium and the Citizen Brycen Super Titanium Chronograph are both titanium chronograph watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| BrewMetric Titanium | CitizenBrycen Super Titanium Chronograph | |
|---|---|---|
| Price | $495 | $525 |
| Case diameter | 36.0 mm | 43.0 mm |
| Thickness | 10.75 mm | – |
| Lug-to-lug | 41.5 mm | – |
| Water resistance | 50 m | 100 m |
| Weight | 89 g | 102.1 g (w/ bracelet) |
| Titanium grade | Titanium (grade undisclosed) | Super Titanium (proprietary) |
| Surface treatment | None (brushed/sandblasted) | Duratect |
| Movement | Meca-quartz chronograph | Eco-Drive (solar quartz chronograph) |
| Power reserve | – | Solar (continuous) |
| Complications | Chronograph | Chronograph, Perpetual calendar |
| Crystal | Sapphire | Sapphire |
| Bracelet / strap | Titanium bracelet, brushed and polished, folding clasp | Super Titanium |
| Origin | United States | Japan |
| Confidence | Medium | High |
Full details: Brew Metric Titanium · Citizen Brycen Super Titanium Chronograph
All Brew titanium watches · All Citizen titanium watches · How we verify & grade