Brew Metric Titanium vs Ming 37.04 Titanium Monopusher
The Brew Metric Titanium and the Ming 37.04 Titanium Monopusher are both titanium chronograph watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| BrewMetric Titanium | Ming37.04 Titanium Monopusher | |
|---|---|---|
| Price | $495 | – |
| Case diameter | 36.0 mm | 38.0 mm |
| Thickness | 10.75 mm | 11.9 mm |
| Lug-to-lug | 41.5 mm | – |
| Water resistance | 50 m | 50 m |
| Weight | 89 g | – |
| Titanium grade | Titanium (grade undisclosed) | Grade 5 |
| Surface treatment | None (brushed/sandblasted) | Brushed titanium |
| Movement | Meca-quartz chronograph | Manual (monopusher chronograph) |
| Power reserve | – | 60 h |
| Complications | Chronograph | Chronograph |
| Crystal | Sapphire | Sapphire |
| Bracelet / strap | Titanium bracelet, brushed and polished, folding clasp | Leather strap |
| Origin | United States | Malaysia |
| Confidence | Medium | Medium |
Full details: Brew Metric Titanium · Ming 37.04 Titanium Monopusher
All Brew titanium watches · All Ming titanium watches · How we verify & grade