Casio MR-G MRG-B2100 Titanium vs Seiko Prospex LX Line SNR033
The Casio MR-G MRG-B2100 Titanium and the Seiko Prospex LX Line SNR033 are both titanium other watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| CasioMR-G MRG-B2100 Titanium | SeikoProspex LX Line SNR033 | |
|---|---|---|
| Price | $4,500 | $6,000 |
| Case diameter | 44.4 mm | 44.8 mm |
| Thickness | 13.6 mm | 14.7 mm |
| Lug-to-lug | 49.5 mm | – |
| Water resistance | 200 m | 100 m |
| Weight | 122 g (w/ bracelet) | 146 g (w/ bracelet) |
| Titanium grade | Grade 5 (Ti64) | Titanium (Super Titanium) |
| Surface treatment | Titanium with COBARION bezel; DAT55G titanium band | Super-hard coating |
| Movement | Tough Solar, Multi-Band 6, Bluetooth | Spring Drive (GMT) |
| Power reserve | – | 72 h |
| Complications | Date | GMT, Date, Power reserve |
| Crystal | Sapphire | Sapphire |
| Bracelet / strap | Titanium (DAT55G) | Titanium |
| Origin | Japan | Japan |
| Confidence | Medium | High |
Full details: Casio MR-G MRG-B2100 Titanium · Seiko Prospex LX Line SNR033
All Casio titanium watches · All Seiko titanium watches · How we verify & grade