Certina DS-2 Turning Bezel STC Titanium vs Mido Ocean Star 200C Titanium
The Certina DS-2 Turning Bezel STC Titanium and the Mido Ocean Star 200C Titanium are both titanium diver watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| CertinaDS-2 Turning Bezel STC Titanium | MidoOcean Star 200C Titanium | |
|---|---|---|
| Price | – | $1,290 |
| Case diameter | 42.0 mm | 42.5 mm |
| Thickness | – | 11.75 mm |
| Lug-to-lug | – | 48 mm |
| Water resistance | 200 m | 200 m |
| Weight | – | 129 g |
| Titanium grade | Titanium (grade undisclosed) | Titanium (grade undisclosed) |
| Surface treatment | Brushed titanium; DLC accents | None; ceramic bezel |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power reserve | 80 h | 80 h |
| Complications | Date | Day-date |
| Crystal | Sapphire | Sapphire, AR coated |
| Bracelet / strap | Titanium | Titanium (folding clasp, dive ext.) |
| Origin | Switzerland | Switzerland |
| Confidence | Medium | High |
Full details: Certina DS-2 Turning Bezel STC Titanium · Mido Ocean Star 200C Titanium
All Certina titanium watches · All Mido titanium watches · How we verify & grade