Citizen Attesa Black Titanium Eco-Drive GPS (Super Titanium, DLC) vs Seiko Astron GPS Solar (SSH157)
The Citizen Attesa Black Titanium Eco-Drive GPS (Super Titanium, DLC) and the Seiko Astron GPS Solar (SSH157) are both titanium other watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| CitizenAttesa Black Titanium Eco-Drive GPS (Super Titanium, DLC) | SeikoAstron GPS Solar (SSH157) | |
|---|---|---|
| Price | – | $2,500 |
| Case diameter | 44.6 mm | 43.3 mm |
| Thickness | – | 13.4 mm |
| Lug-to-lug | – | 49.5 mm |
| Water resistance | 100 m | 100 m |
| Weight | 111 g (w/ bracelet) | 117 g |
| Titanium grade | Super Titanium (DLC) | Titanium (super-hard coated) |
| Surface treatment | Black DLC (Duratect) | Super-hard coating; ceramic bezel |
| Movement | Eco-Drive GPS satellite timekeeping (Satellite Wave) | GPS Solar |
| Power reserve | – | 6 months (full charge) |
| Complications | Worldtimer | Chronograph, Worldtimer, GMT, Perpetual calendar, Power reserve, Date |
| Crystal | Sapphire | Sapphire (dual-curved, super-clear coating) |
| Bracelet / strap | Super Titanium bracelet | Titanium bracelet |
| Origin | Japan | Japan |
| Confidence | High | High |
Full details: Citizen Attesa Black Titanium Eco-Drive GPS (Super Titanium, DLC) · Seiko Astron GPS Solar (SSH157)
All Citizen titanium watches · All Seiko titanium watches · How we verify & grade