Citizen Slim Super Titanium (AW1900 series) vs Junghans Max Bill MEGA Solar Titanium
The Citizen Slim Super Titanium (AW1900 series) and the Junghans Max Bill MEGA Solar Titanium are both titanium dress watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| CitizenSlim Super Titanium (AW1900 series) | JunghansMax Bill MEGA Solar Titanium | |
|---|---|---|
| Price | – | $1,520 |
| Case diameter | 40.0 mm | 38.0 mm |
| Thickness | – | – |
| Lug-to-lug | – | – |
| Water resistance | 50 m | 30 m |
| Weight | 78 g (w/ bracelet) | – |
| Titanium grade | Super Titanium (proprietary) | Titanium (grade undisclosed) |
| Surface treatment | Duratect | Brushed titanium |
| Movement | Eco-Drive (solar quartz) | Solar radio-controlled quartz |
| Power reserve | 240 days | – |
| Complications | Date | Date |
| Crystal | Sapphire | Sapphire |
| Bracelet / strap | Super Titanium | Titanium |
| Origin | Japan | Germany |
| Confidence | High | Medium |
Full details: Citizen Slim Super Titanium (AW1900 series) · Junghans Max Bill MEGA Solar Titanium
All Citizen titanium watches · All Junghans titanium watches · How we verify & grade