Citizen Eco-Drive One (Super Titanium) vs Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive U.F.A. (SLGB003)
The Citizen Eco-Drive One (Super Titanium) and the Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive U.F.A. (SLGB003) are both titanium dress watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| CitizenEco-Drive One (Super Titanium) | Grand SeikoEvolution 9 Spring Drive U.F.A. (SLGB003) | |
|---|---|---|
| Price | – | $11,400 |
| Case diameter | 36.5 mm | 37.0 mm |
| Thickness | 3.53 mm | – |
| Lug-to-lug | – | – |
| Water resistance | – | 100 m |
| Weight | 48 g (w/ bracelet) | 100 g (w/ bracelet) |
| Titanium grade | Super Titanium (proprietary) | High-intensity titanium |
| Surface treatment | Duratect surface hardening | Zaratsu polished |
| Movement | Eco-Drive light-powered, ultra-thin | Spring Drive (Ultra Fine Accuracy) |
| Power reserve | – | 72 h |
| Complications | Time only | Time only |
| Crystal | Sapphire | Dual-curved sapphire, AR coated |
| Bracelet / strap | Super Titanium bracelet | High-intensity titanium bracelet |
| Origin | Japan | Japan |
| Confidence | Medium | High |
Full details: Citizen Eco-Drive One (Super Titanium) · Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive U.F.A. (SLGB003)
All Citizen titanium watches · All Grand Seiko titanium watches · How we verify & grade