Farer Aqua Compressor Endeavour (Titanium) vs Scurfa Diver One Titanium
The Farer Aqua Compressor Endeavour (Titanium) and the Scurfa Diver One Titanium are both titanium diver watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| FarerAqua Compressor Endeavour (Titanium) | ScurfaDiver One Titanium | |
|---|---|---|
| Price | $1,295 | $290 |
| Case diameter | 41.0 mm | 40.0 mm |
| Thickness | 12.5 mm | 14 mm |
| Lug-to-lug | 45 mm | 47 mm |
| Water resistance | 300 m | 500 m |
| Weight | 62 g | 75 g (w/ bracelet) |
| Titanium grade | Grade 2 | Grade 2 |
| Surface treatment | None (brushed/polished) | Brushed |
| Movement | Automatic | Quartz |
| Power reserve | 68 h | – |
| Complications | Time only | Date |
| Crystal | Double-domed sapphire, AR coated | Sapphire |
| Bracelet / strap | Rubber strap | Rubber strap |
| Origin | United Kingdom | United Kingdom |
| Confidence | High | High |
Full details: Farer Aqua Compressor Endeavour (Titanium) · Scurfa Diver One Titanium
All Farer titanium watches · All Scurfa titanium watches · How we verify & grade