Maranez Samui Army Titanium vs Phoibos Apollo Titanium 300M
The Maranez Samui Army Titanium and the Phoibos Apollo Titanium 300M are both titanium diver watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| MaranezSamui Army Titanium | PhoibosApollo Titanium 300M | |
|---|---|---|
| Price | $499 | $575 |
| Case diameter | 42.0 mm | 41.0 mm |
| Thickness | – | 12.5 mm |
| Lug-to-lug | – | – |
| Water resistance | 300 m | 300 m |
| Weight | 137 g (w/ bracelet) | 130 g |
| Titanium grade | Titanium (grade undisclosed) | Titanium (grade undisclosed) |
| Surface treatment | DLC titanium | HV1200 anti-scratch coating |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power reserve | 41 h | – |
| Complications | Date | Time only |
| Crystal | Sapphire | Flat sapphire, AR coated |
| Bracelet / strap | Titanium | Titanium bracelet (22 mm) |
| Origin | Thailand | Hong Kong |
| Confidence | Medium | Medium |
Full details: Maranez Samui Army Titanium · Phoibos Apollo Titanium 300M
All Maranez titanium watches · All Phoibos titanium watches · How we verify & grade