Maranez Samui Diver Titanium vs Proxima MM300 Titanium
The Maranez Samui Diver Titanium and the Proxima MM300 Titanium are both titanium diver watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| MaranezSamui Diver Titanium | ProximaMM300 Titanium | |
|---|---|---|
| Price | $399 | $335 |
| Case diameter | 42.0 mm | 44.0 mm |
| Thickness | – | 15.8 mm |
| Lug-to-lug | – | – |
| Water resistance | 300 m | 300 m |
| Weight | 123 g (w/ bracelet) | – |
| Titanium grade | Titanium (grade undisclosed) | Grade 5 |
| Surface treatment | Brushed titanium | Brushed titanium monoblock |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power reserve | 41 h | 41 h |
| Complications | Date | Date |
| Crystal | Sapphire | Sapphire |
| Bracelet / strap | Titanium | Titanium |
| Origin | Thailand | China |
| Confidence | Medium | Medium |
Full details: Maranez Samui Diver Titanium · Proxima MM300 Titanium
All Maranez titanium watches · All Proxima titanium watches · How we verify & grade