Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin 16202XT vs Formex Aria Manufacture Chronometer (Titanium)
The Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin 16202XT and the Formex Aria Manufacture Chronometer (Titanium) are both titanium integrated bracelet watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| Audemars PiguetRoyal Oak Jumbo Extra-Thin 16202XT | ||
|---|---|---|
| Price | – | $7,900 |
| Case diameter | 39.0 mm | 40.0 mm |
| Thickness | 8.1 mm | 6.9 mm |
| Lug-to-lug | – | 45.45 mm |
| Water resistance | 50 m | 30 m |
| Weight | – | 78 g |
| Titanium grade | Titanium (grade undisclosed) | Grade 5 |
| Surface treatment | Satin-brushed and polished | None |
| Movement | Automatic | Automatic (COSC), micro-rotor |
| Power reserve | 55 h | 72 h |
| Complications | Date | Time only |
| Crystal | Sapphire, AR coated | Sapphire, AR coated, front and back |
| Bracelet / strap | Titanium (BMG links) | Titanium bracelet (Grade 5) |
| Origin | Switzerland | Switzerland |
| Confidence | Medium | High |
Full details: Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin 16202XT · Formex Aria Manufacture Chronometer (Titanium)
All Audemars Piguet titanium watches · All Formex titanium watches · How we verify & grade