Behrens Perigee (PVD titanium) vs Panerai Luminor Marina DMLS Titanio 44mm (PAM01662)
The Behrens Perigee (PVD titanium) and the Panerai Luminor Marina DMLS Titanio 44mm (PAM01662) are both titanium other watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| BehrensPerigee (PVD titanium) | PaneraiLuminor Marina DMLS Titanio 44mm (PAM01662) | |
|---|---|---|
| Price | $13,500 | $15,000 |
| Case diameter | 43.0 mm | 44.0 mm |
| Thickness | – | – |
| Lug-to-lug | – | – |
| Water resistance | 30 m | 300 m |
| Weight | – | – |
| Titanium grade | Titanium (grade undisclosed) | Titanium (DMLS) |
| Surface treatment | PVD titanium | DMLS (laser-sintered titanium) |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power reserve | 40 h | 72 h |
| Complications | Time only | Date |
| Crystal | Sapphire | Sapphire, AR coated |
| Bracelet / strap | Rubber strap | Rubber strap |
| Origin | China | Italy |
| Confidence | Medium | High |
Full details: Behrens Perigee (PVD titanium) · Panerai Luminor Marina DMLS Titanio 44mm (PAM01662)
All Behrens titanium watches · All Panerai titanium watches · How we verify & grade