Casio G-Shock Titanium Virtual Armor GMW-B5000TVA-1 vs Seiko Astron GPS Solar (SSJ027)
The Casio G-Shock Titanium Virtual Armor GMW-B5000TVA-1 and the Seiko Astron GPS Solar (SSJ027) are both titanium other watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| CasioG-Shock Titanium Virtual Armor GMW-B5000TVA-1 | SeikoAstron GPS Solar (SSJ027) | |
|---|---|---|
| Price | $1,650 | $2,200 |
| Case diameter | 43.2 mm | 41.2 mm |
| Thickness | 13 mm | 12 mm |
| Lug-to-lug | 49.3 mm | 48.6 mm |
| Water resistance | 200 m | 100 m |
| Weight | 106 g | 110 g (w/ bracelet) |
| Titanium grade | Titanium (grade undisclosed) | Titanium (super-hard coated) |
| Surface treatment | DLC; laser-engraved | Super-hard coating |
| Movement | Tough Solar (Multi-Band 6 + Bluetooth) | GPS Solar |
| Power reserve | – | 6 months (full charge) |
| Complications | Day-date | Worldtimer, Perpetual calendar, Date |
| Crystal | Sapphire | Sapphire |
| Bracelet / strap | Titanium | Integrated titanium bracelet |
| Origin | Japan | Japan |
| Confidence | Medium | High |
Full details: Casio G-Shock Titanium Virtual Armor GMW-B5000TVA-1 · Seiko Astron GPS Solar (SSJ027)
All Casio titanium watches · All Seiko titanium watches · How we verify & grade