Citizen Exceed Eco-Drive Radio Direct Flight (Super Titanium) vs Grand Seiko Heritage 9F Quartz (SBGV233, Titanium)
The Citizen Exceed Eco-Drive Radio Direct Flight (Super Titanium) and the Grand Seiko Heritage 9F Quartz (SBGV233, Titanium) are both titanium dress watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| CitizenExceed Eco-Drive Radio Direct Flight (Super Titanium) | Grand SeikoHeritage 9F Quartz (SBGV233, Titanium) | |
|---|---|---|
| Price | – | $2,900 |
| Case diameter | 38.0 mm | 40.0 mm |
| Thickness | – | – |
| Lug-to-lug | – | – |
| Water resistance | – | 100 m |
| Weight | 59 g (w/ bracelet) | – |
| Titanium grade | Super Titanium (proprietary) | High-intensity titanium |
| Surface treatment | Duratect surface hardening | Zaratsu polished |
| Movement | Eco-Drive radio-controlled, world time | 9F high-accuracy quartz |
| Power reserve | – | – |
| Complications | Date, Worldtimer | Date |
| Crystal | Sapphire | Sapphire |
| Bracelet / strap | Super Titanium bracelet | Titanium bracelet |
| Origin | Japan | Japan |
| Confidence | Medium | High |
Full details: Citizen Exceed Eco-Drive Radio Direct Flight (Super Titanium) · Grand Seiko Heritage 9F Quartz (SBGV233, Titanium)
All Citizen titanium watches · All Grand Seiko titanium watches · How we verify & grade