Formex Field Automatic (Titanium) vs Lum-Tec Combat Field X4 Titanium
The Formex Field Automatic (Titanium) and the Lum-Tec Combat Field X4 Titanium are both titanium field watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| Lum-TecCombat Field X4 Titanium | ||
|---|---|---|
| Price | $795 | $995 |
| Case diameter | 41.0 mm | 44.0 mm |
| Thickness | – | – |
| Lug-to-lug | – | – |
| Water resistance | 150 m | 100 m |
| Weight | 65 g (w/ bracelet) | – |
| Titanium grade | Grade 2 | Grade 2 |
| Surface treatment | Case-hardened coating | Brushed titanium |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power reserve | ~38 h | – |
| Complications | Date | Date |
| Crystal | Box sapphire, AR coated | Sapphire |
| Bracelet / strap | Nylon or leather strap | Leather strap |
| Origin | Switzerland | United States |
| Confidence | High | High |
Full details: Formex Field Automatic (Titanium) · Lum-Tec Combat Field X4 Titanium
All Formex titanium watches · All Lum-Tec titanium watches · How we verify & grade