Oris Aquis Date Titanium 43.5mm vs Squale Master Titanium 120 ATM
The Oris Aquis Date Titanium 43.5mm and the Squale Master Titanium 120 ATM are both titanium diver watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| OrisAquis Date Titanium 43.5mm | SqualeMaster Titanium 120 ATM | |
|---|---|---|
| Price | $2,800 | $2,400 |
| Case diameter | 43.5 mm | 41.6 mm |
| Thickness | – | 16.15 mm |
| Lug-to-lug | – | 48.9 mm |
| Water resistance | 300 m | 1200 m |
| Weight | 121 g (w/ bracelet) | 131 g (w/ bracelet) |
| Titanium grade | Titanium (grade undisclosed) | Grade 5 |
| Surface treatment | Brushed | Brushed |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power reserve | 38 h | ~38 h |
| Complications | Date | Date |
| Crystal | Domed sapphire, AR coated | Sapphire (4 mm) |
| Bracelet / strap | Titanium bracelet | Grade 5 titanium or rubber |
| Origin | Switzerland | Switzerland |
| Confidence | High | High |
Full details: Oris Aquis Date Titanium 43.5mm · Squale Master Titanium 120 ATM
All Oris titanium watches · All Squale titanium watches · How we verify & grade