Oris Aquis Date Titanium 43.5mm vs ZRC Grands Fonds MN64 3000 Titanium
The Oris Aquis Date Titanium 43.5mm and the ZRC Grands Fonds MN64 3000 Titanium are both titanium diver watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| OrisAquis Date Titanium 43.5mm | ZRCGrands Fonds MN64 3000 Titanium | |
|---|---|---|
| Price | $2,800 | $5,250 |
| Case diameter | 43.5 mm | 41.5 mm |
| Thickness | – | – |
| Lug-to-lug | – | – |
| Water resistance | 300 m | 3000 m |
| Weight | 121 g (w/ bracelet) | – |
| Titanium grade | Titanium (grade undisclosed) | Grade 5 |
| Surface treatment | Brushed | Brushed |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power reserve | 38 h | 56 h |
| Complications | Date | Date |
| Crystal | Domed sapphire, AR coated | Sapphire |
| Bracelet / strap | Titanium bracelet | Titanium bracelet (full titanium); FKM rubber option |
| Origin | Switzerland | Switzerland |
| Confidence | High | High |
Full details: Oris Aquis Date Titanium 43.5mm · ZRC Grands Fonds MN64 3000 Titanium
All Oris titanium watches · All ZRC titanium watches · How we verify & grade