Bremont Altitude (Titanium) vs Farer Pilot Series II
The Bremont Altitude (Titanium) and the Farer Pilot Series II are both titanium pilot watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| BremontAltitude (Titanium) | FarerPilot Series II | |
|---|---|---|
| Price | $5,300 | $1,525 |
| Case diameter | 42.0 mm | 40.0 mm |
| Thickness | 12.23 mm | 10.9 mm |
| Lug-to-lug | 49.3 mm | 43 mm |
| Water resistance | 100 m | 100 m |
| Weight | 53.29 g (head) | – |
| Titanium grade | Grade 2 | Grade 2 |
| Surface treatment | Brushed / polished (Trip-Tick) | Brushed / polished |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power reserve | 68 h | 56 h |
| Complications | Date | Time only |
| Crystal | Sapphire glassbox (+ caseback) | Sapphire (domed) |
| Bracelet / strap | Titanium or leather / rubber / NATO | Leather strap; titanium buckle |
| Origin | United Kingdom | United Kingdom |
| Confidence | High | High |
Full details: Bremont Altitude (Titanium) · Farer Pilot Series II
All Bremont titanium watches · All Farer titanium watches · How we verify & grade