Baltic Aquascaphe Titanium vs Citizen Promaster Dive Fujitsubo Super Titanium (NB6021)
The Baltic Aquascaphe Titanium and the Citizen Promaster Dive Fujitsubo Super Titanium (NB6021) are both titanium diver watches. This is a side-by-side of their case size, weight, titanium grade, movement, water resistance, and price, drawn from the verified specs in the Titanium Field Guide.
| Price | $1,050 | $1,025 |
|---|---|---|
| Case diameter | 41.0 mm | 41.0 mm |
| Thickness | 13.3 mm | – |
| Lug-to-lug | 47 mm | – |
| Water resistance | 300 m | 200 m |
| Weight | 55 g | 111 g (w/ bracelet) |
| Titanium grade | Titanium (grade undisclosed) | Titanium (Super Titanium) |
| Surface treatment | None | Duratect |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power reserve | 42 h | 42 h |
| Complications | Time only | Time only |
| Crystal | Double-dome sapphire, AR coated | Sapphire, AR coated |
| Bracelet / strap | FKM rubber strap, titanium buckle (titanium bracelet option) | Super Titanium bracelet |
| Origin | France | Japan |
| Confidence | High | High |
Full details: Baltic Aquascaphe Titanium · Citizen Promaster Dive Fujitsubo Super Titanium (NB6021)
All Baltic titanium watches · All Citizen titanium watches · How we verify & grade